|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Nomor model: | Hop120 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | Price can be nogotiable |
| Kemasan rincian: | 40*20*35cm |
| Waktu pengiriman: | 5~7 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 buah/bulan |
| Sistem | CPU | RK3288, Quad-core cortex A17,1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| Memori internal | 8GB | ||||||||||||||
| Sistem operasi | Android 8.1 | ||||||||||||||
| Layar sentuh | 10-Point capacitive touch | ||||||||||||||
| Tampilan | Panel | Panel LCD 12" | |||||||||||||
| Resolusi | 1280x800 | ||||||||||||||
| Area aktif | 260×161mm | ||||||||||||||
| Mode Tampilan | Biasanya hitam. | ||||||||||||||
| Sudut pandang | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Rasio kontras | 1000 | ||||||||||||||
| Luminance | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Rasio aspek | 16:10 | ||||||||||||||
| Jaringan | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Bulat gigi | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Antarmuka | Slot kartu | Kartu SD | |||||||||||||
| USB | USB Host | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB untuk serial | ||||||||||||||
| RJ45 dengan POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Jack daya | Masukan daya DC | ||||||||||||||
| Earphone |
3.5mm headphone + Mikropon
|
||||||||||||||
| Antarmuka | Slot kartu | Kartu SD | |||||||||||||
| USB | USB Host | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB untuk serial | ||||||||||||||
| RJ45 dengan POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Jack daya | Masukan daya DC | ||||||||||||||
| Earphone | 3.5mm headphone + Mikropon | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()