| Sistem | |
|---|---|
| CPU | RK3566 Quad core cortex A55 |
| RAM | 4/8GB |
| Memori internal | 32/64GB |
| Sistem operasi | Android 13 |
| Layar sentuh | 10 titik sentuhan kapasitif |
| Tampilan | |
| Panel | 9.7" high-definition full view screen dengan laminasi penuh |
| Resolusi | 1536*2048 |
| Mode Tampilan | Biasanya hitam. |
| Sudut pandang | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) |
| Rasio kontras | 900 |
| Luminance | 250cd/m2 |
| Rasio aspek | 4:3 |
| Sentuh | |
| Jenis Model | Layar sentuh kapasitas |
| Jumlah poin | 10 poin |
| Antarmuka untuk sentuhan | USB |
| Jaringan | |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac/ax ((WiFi 6E),802.15.4 / benang |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Protokol Zigbee | Mendukung koneksi perangkat protokol Zigbee |
| Protokol Materi | Mendukung koneksi perangkat protokol Matter |
| Antarmuka | |
| Tipe-C | USB2.0 mendukung fungsi OTG |
| Pelabuhan relay | Kontrol perangkat rumah yang mendukung koneksi Relay |
| RS-232 Serial port | Komunikasi dengan perangkat RS232 |
| RS-485 Serial port | Komunikasi dengan perangkat RS485 |
| Pelabuhan IR | Digunakan untuk remote control inframerah, dengan penerima eksternal plug-in |
| Pelabuhan I/O | Input (output) port antara peralatan dan perangkat eksternal |
| RJ45 | Antarmuka Ethernet (standar fungsi POE IEEE802.3at, POE+, kelas 4, 25,5W) |
| Jack daya | Masukan daya DC |
| Fitur Lainnya | |
| Mikrofon | Empat mikrofon |
| Pembicara | 2*2W BOX tanduk ruang |
| Lampu strip LED | RGB |
| Sensor suhu dan kelembaban | Ya. |
| Sensor cahaya | Ya. |
| Sensor G | Ya. |
| Kamera | 5MP dari perspektif konvensional |
| Suhu kerja | 0-40°C |
| Sertifikat | 3C, FCC, CE, ROHS dll. |
| Bahasa | Berbagai bahasa |
| Penggunaan | Gantung dinding (asesoris standar) |