|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | OEM or CNHOPESTAR |
| Sertifikasi: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Nomor model: | Hop215wpc-8 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | usd 175-179 /pcs |
| Kemasan rincian: | 59x10x27cm |
| Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 buah/bulan |
Monitor sentuh 21,5 inci Open Frame Touch Screen Monitor USB HDMI
| Spesifikasi | |||||
| Spesifikasi Tampilan | |||||
| Karakteristik | Nilai | Komentar | |||
| Ukuran/Jenis LCD | 21.5TFT-LCD | ||||
| Rasio aspek | 16:9 | ||||
| Daerah Aktif | Horizontal | 479 mm | |||
| Vertikal | 270.4 mm | ||||
| Pixel | Horizontal | 0.24825 | |||
| Vertikal | 0.24825 | ||||
| Resolusi Panel | 1920 ((RGB) × 1080 (FHD) ((60Hz) | Orang asli | |||
| Tampilkan Warna | 16.7 juta | 6-bit + Hi-FRC | |||
| Rasio Kontras | 1000:1 | Tipikal | |||
| Cahaya | 350 nits | Tipikal | |||
| Waktu Tanggapan | 5 ms | Tipikal | |||
| Sudut pandang | Horizontal | 178 | Tipikal | ||
| Vertikal | 178 | ||||
| Masukan sinyal video | VGA dan DVI, HDMI - opsional | ||||
| Spesifikasi Listrik | |||||
| Sumber Daya | DC 12V 4A | Adaptor Daya Termasuk | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Input colokan | ||||
| Konsumsi Daya | Mengoperasikan | 38 W | Tipikal | ||
| Tidur | 3 W | ||||
| Putus. | 1 W | ||||
| Spesifikasi layar sentuh | |||||
| Teknologi Sentuh | Proyek Capacitive Touch Screen 10 Titik Sentuh | ||||
| Antarmuka Sentuh | USB (tipe B) | ||||
| OS didukung | Plug and Play | Windows Semua (HID),Linux (HID) (Opsi Android) | |||
| Pengemudi | Pengemudi yang Di tawarkan | ||||
| Spesifikasi Lingkungan | |||||
| Kondisi | Spesifikasi | ||||
| Suhu | Mengoperasikan | -10°C ~+ 50°C | |||
| Penyimpanan | -20°C ~ +70°C | ||||
| Kelembaban | Mengoperasikan | 20% ~ 80% | |||
| Penyimpanan | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 jam pada 25°C | ||||
| Spesifikasi LCD | |||||
| Area Aktif ((mm) | 339.8 ((H) × 272.5 ((V) | ||||
| Resolusi | 1440x900 | ||||
| Titik Pitch ((mm) | 0.3075 x 0.3075 | ||||
| Tegangan Masuk Nominal VDD | +3.3V ((jenis) | ||||
| Sudut pandang (v/h) | 60°/70° ((CR>5) | ||||
| Kontras | 1000:1 | ||||
| Luminansi ((cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - opsional | ||||
| Waktu Tanggapan ((Meningkat/Jatuh) | 5ms/5ms | ||||
| Warna Dukungan | 16.2M warna | ||||
| Lampu latar belakang MTBF ((hr) | 50000 | ||||
![]()
| Spesifikasi layar sentuh | |||||
| Jenis | Layar sentuh IR | ||||
| Resolusi | Layar sentuh 4/5 kabel | ||||
| Transmisi Cahaya | 92% | ||||
| Siklus Kehidupan Sentuh | 50 juta | ||||
| Waktu tanggap sentuh | 2ms | ||||
| Antarmuka Sistem Sentuh | Antarmuka USB/RS232 | ||||
| Konsumsi daya | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()