|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | OEM or CNHOPESTAR |
| Sertifikasi: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Nomor model: | Hop215wpc-8 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | usd 175-179 /pcs |
| Kemasan rincian: | 59x10x27cm |
| Waktu pengiriman: | 2-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 buah/bulan |
| Spesifikasi | |||||
| Spesifikasi Tampilan | |||||
| Karakteristik | Nilai | Komentar | |||
| Ukuran/Tipe LCD | 21,5”TFT-LCD | ||||
| Rasio Aspek | 16:9 | ||||
| Area Aktif | Horizontal | 479 mm | |||
| Vertikal | 270,4 mm | ||||
| Piksel | Horizontal | 0,24825 | |||
| Vertikal | 0,24825 | ||||
| Resolusi Panel | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Asli | |||
| Warna Tampilan | 16,7 Juta | 6-bit + Hi-FRC | |||
| Rasio Kontras | 1000:1 | Tipikal | |||
| Kecerahan | 350 nits | Tipikal | |||
| Waktu Respons | 5 ms | Tipikal | |||
| Sudut Pandang | Horizontal | 178 | Tipikal | ||
| Vertikal | 178 | ||||
| Input Sinyal Video | VGA dan DVI, HDMI - opsional | ||||
| Spesifikasi Elektrikal | |||||
| Catu Daya | DC 12V 4A | Adaptor Daya Termasuk | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Input Steker | ||||
| Konsumsi Daya | Operasi | 38 W | Tipikal | ||
| Tidur | 3 W | ||||
| Mati | 1 W | ||||
| Spesifikasi Layar Sentuh | |||||
| Teknologi Sentuh | Layar Sentuh Kapasitif Proyeksi 10 Titik Sentuh | ||||
| Antarmuka Sentuh | USB (Tipe B) | ||||
| OS yang Didukung | Plug and Play | Semua Win (HID), Linux (HID) (Opsi Android) | |||
| Driver | Driver Ditawarkan | ||||
| Spesifikasi Lingkungan | |||||
| Kondisi | Spesifikasi | ||||
| Suhu | Operasi | -10°C ~+ 50°C | |||
| Penyimpanan | -20°C ~ +70°C | ||||
| Kelembaban | Operasi | 20% ~ 80% | |||
| Penyimpanan | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 Jam pada 25°C | ||||
| Spesifikasi LCD | |||||
| Area Aktif (mm) | 339,8(H)×272,5(V) | ||||
| Resolusi | 1440x900 | ||||
| Dot Pitch (mm) | 0,3075×0,3075 | ||||
| Tegangan Input Nominal VDD | +3,3V (Tipikal) | ||||
| Sudut pandang (v/h) | 60°/70° (CR>5) | ||||
| Kontras | 1000:1 | ||||
| Luminansi (cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - opsional | ||||
| Waktu Respons (Menaik/Menurun) | 5ms/5ms | ||||
| Warna Dukungan | 16,2M warna | ||||
| MTBF Lampu Latar (jam) | 50000 | ||||
![]()
| Spesifikasi Layar Sentuh | |||||
| Tipe | Layar Sentuh IR | ||||
| Resolusi | Layar sentuh 4-kawat/5-kawat | ||||
| Transmisi Cahaya | 92% | ||||
| Siklus Hidup Sentuh | 50 juta | ||||
| Waktu Respons Sentuh | 2ms | ||||
| Antarmuka Sistem Sentuh | Antarmuka USB/RS232 | ||||
| Konsumsi daya | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()