|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | OEM or CNHOPESTAR |
| Sertifikasi: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Nomor model: | M3236PB |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 Unit |
| Harga: | Price can be negotiable |
| Kemasan rincian: | 82x20x53cm |
| Waktu pengiriman: | 5 ~ 7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 Sepotong/Bulan |
Spesifikasi
| Ukuran | 27" | 27" | 32 " | 32 " | 32 " | |
| Resolusi | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
| Tingkat Refresh | 165Hz | 144Hz | 165Hz | 144Hz | 240HZ | |
| Panel | AUO M270HVR01.0 | AUO M270DTR01.0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
| Daerah Aktif | 596.736mm ((H) X335.664mm ((V) | 596.74mm ((H) X335.66mm ((V) | 698.4mm ((H) X392.85mm ((V) | 697.344mm ((H) X392.256mm ((V) | 698.4mm ((H) X392.85mm ((V) | |
| Pixel Pitch | 0.3108 ((H) x 0.3108 ((V) mm | 0.2331 ((H) x 0.2331 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) mm | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) mm | |
| Kelengkungan | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
| Rasio aspek | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Lampu latar belakang | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Cahaya | Max.400cd/m2 | Max.550cd/m2 | Max.450cd/m2 | 280cd/m2 | Max.400cd/M2 | |
| Sudut Tampilan | 178°/178° (H/V) | 170°/160° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | |
| Waktu Tanggapan | 5ms | 1ms | 4ms | 4ms | 5ms | |
| Kensington Lock | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. | |
| VESA | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | |
| Konektor | 3HDMI+1DP+Audio keluar | 3HDMI+1DP+Audio keluar | 3HDMI+1DP+Audio keluar | 3HDMI+1DP+Audio keluar | 3HDMI+1DP+Audio keluar | |
| HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120HZ | ||
| HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
| DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 240HZ | ||
| Fungsi Utama | 1. Temperatur warna. ((dingin/panas/pengguna) | 1. Temperatur warna. ((dingin/panas/pengguna) | 1. Temperatur warna. ((dingin/panas/pengguna) | 1. Temperatur warna. ((dingin/panas/pengguna) | 1. Temperatur warna. ((dingin/panas/pengguna) | |
| 2Teknologi cahaya biru rendah | 2Teknologi cahaya biru rendah | 2Teknologi cahaya biru rendah | 2Teknologi cahaya biru rendah | 2Teknologi cahaya biru rendah | ||
| 3. Kontrol lima kunci | 3. Kontrol lima kunci | 3. Kontrol lima kunci | 3. Kontrol lima kunci | 3. Kontrol lima kunci; | ||
| 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR; | ||
| 5. Memu multi-bahasa | 5. Memu multi-bahasa | 5. Memu multi-bahasa | 5. Memu multi-bahasa | 5. Memu multi-bahasa; | ||
| 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync; | ||
| 7. FPS/RTS Switch mode game | 7. FPS/RTS Switch mode game | 7. FPS/RTS Switch mode game | 7. FPS/RTS Switch mode game | 7. FPS/RTS Switch mode game | ||
| 8.HDR (opsional) | 8.HDR (opsional) | 8.HDR (opsional) | 8.HDR (opsional) | 8.HDR (opsional) | ||
Gambar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ