|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | OEM or CNHOPESTAR |
| Sertifikasi: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Nomor model: | M3236PB |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 Unit |
| Harga: | Price can be negotiable |
| Kemasan rincian: | 82x20x53cm |
| Waktu pengiriman: | 5 ~ 7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 Sepotong/Bulan |
| 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | |
| Resolusi | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
| Refresh Rate | 165Hz | 144Hz | 165Hz | 144Hz | 240HZ | |
| Panel | AUO M270HVR01.0 | AUO M270DTR01.0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
| Area Aktif | 596.736mm(T)X335.664mm(V) | 596.74mm(T)X335.66mm(V) | 698.4mm(T)X392.85mm(V) | 697.344mm(T)X392.256mm(V) | 698.4mm(T)X392.85mm(V) | |
| Pitch Piksel | 0.3108(T) x 0.3108(V)mm | 0.2331(T) x 0.2331(V)mm | 0.36375(T) x 0.36375(V)mm | 0.2724(T) x 0.2724(V)mm | 0.36375(T) x 0.36375(V)mm | |
| Kelengkungan | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
| Rasio Aspek | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Lampu Latar | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Kecerahan | Maks.400cd/m2 | Maks.550cd/m2 | Maks.450cd/m2 | 280cd/m2 | Maks.400cd/M2 | |
| Sudut Pandang | 178°/178° (T/V) | 170°/160° (T/V) | 178°/178° (T/V) | 178°/178° (T/V) | 178°/178° (T/V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu Respons | 5ms | 1ms | 4ms | 4ms | 5ms | |
| Kunci Kensington | YA | YA | YA | YA | YA | |
| VESA | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | |
| Konektor | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | |
| HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120HZ | ||
| HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
| DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 240HZ | ||
| Fungsi Utama | 1. Suhu Warna (dingin/hangat/pengguna) | 1. Suhu Warna (dingin/hangat/pengguna) | 1. Suhu Warna (dingin/hangat/pengguna) | 1. Suhu Warna (dingin/hangat/pengguna) | 1. Suhu Warna (dingin/hangat/pengguna) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Teknologi cahaya biru rendah | 2. Teknologi cahaya biru rendah | 2. Teknologi cahaya biru rendah | 2. Teknologi cahaya biru rendah | 2. Teknologi cahaya biru rendah | ||
| 3. Lima kontrol tombol | 3. Lima kontrol tombol | 3. Lima kontrol tombol | 3. Lima kontrol tombol | 3. Lima kontrol tombol; | ||
| 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR; | ||
| 5. Menu multi-bahasa | 5. Menu multi-bahasa | 5. Menu multi-bahasa | 5. Menu multi-bahasa | 5. Menu multi-bahasa; | ||
| 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync; | ||
| 7. Sakelar mode game FPS/RTS | 7. Sakelar mode game FPS/RTS | 7. Sakelar mode game FPS/RTS | 7. Sakelar mode game FPS/RTS | 7. Sakelar mode game FPS/RTS | ||
| 8. HDR (opsional) | 8. HDR (opsional) | 8. HDR (opsional) | 8. HDR (opsional) | 8. HDR (opsional) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()