|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | OEM /ODM |
| Sertifikasi: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Nomor model: | SW20 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 Unit |
| Harga: | Price can be negotiable |
| Kemasan rincian: | 50x14x41 |
| Waktu pengiriman: | 5~7 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 buah/bulan |
PC Monitor 15.4/18.5 / 19 /20/ 21.5 / 22 /27 Inch Desktop Office Display Monitor Layar Komputer LED Lcd Monitor
Fitur:
| Umum | |||||
| Jenis LCD | 21./15.4/15.6/18.5 / 19 / 19.5 / 20 / 21.5 / 22 / 23 / 23.6 / 24 | ||||
| HDMI, VGA | |||||
| Kontrol OSD | Mengizinkan penyesuaian di layar Kecerahan, Rasio Kontras, Penyesuaian Otomatis, Fase, Jam, Lokasi H/V, Bahasa, Fungsi, Reset | ||||
| Sumber Daya | Tipe: Batang luar | ||||
| Tegangan input (line): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Tegangan/arus output: 12 volt pada 4 ampere maksimum | |||||
| Antarmuka Mount | 1) VESA 75mm | ||||
| 2)Braket pemasangan, horizontal atau vertikal | |||||
| Spesifikasi LCD | |||||
| Area Aktif ((mm) | 477.5×268.5 ((V) | ||||
| Dimensi perangkat | 21.5" | ||||
| Resolusi | 1024 X 768,1920*1080,1024 X 768,1680 X 1050 | ||||
| VESA mount | 75x75mm | ||||
| Titik Pitch ((mm) | 0.297x0.297 | ||||
| Tegangan Masuk Nominal VDD | +3.3V ((jenis) | ||||
| Sudut pandang (v/h) | 80°/80° | ||||
| Kontras | 1000:1 | ||||
| Luminansi ((cd/m2) | 250cd/m2 | ||||
| Waktu Tanggapan ((Meningkat/Jatuh) | 5ms/6ms | ||||
| Warna Dukungan | 16.2M | ||||
| Lampu latar belakang MTBF ((hr) | 50000 | ||||
Gambar rinci
![]()
![]()
![]()
![]()