| UKURAN | 15 INCI /15,6 INCI /17,3 INCI /21,5 INCI | ||||||
| Kompatibilitas Sistem Operasi | Window 7/ Window 8/ window 10CE/Mac/Android/Linux /XP | ||||||
| CPU | J1900 /N2840/I3/I5/I7 | ||||||
| RAM | 2GB/4GB/6GB/8GB | ||||||
| PENYIMPANAN | 32GB/64GB/128GB (Dapat Ditingkatkan)/1TB/2TB | ||||||
| PORT | VGA, HD, USB 2.0 (2-6), USB 3.0(1-2), LAN, COM, Audio, WiFi | ||||||
| Panel | Jenis Layar | Lampu Latar LED dan LCD Grade A | |||||
| Ukuran Layar | 15,6 Inci (16:9) | ||||||
| Resolusi | 1366*768/1920*1080P | ||||||
| Kecerahan | ≥250cd/m2 | ||||||
| Waktu Respons | <5ms | ||||||
| Panel Sentuh | Mode Sentuh | Layar Sentuh Kapasitif | |||||
| Waktu Respons | <5ms | ||||||
| Jumlah Titik Sentuh | Konfigurasi Standar: 10 Titik Sentuh, memperbesar dan memperkecil gambar tersedia, juga mendukung multi-sentuh. | ||||||
| Validitas Identifikasi Sentuh | >1,5mm | ||||||
| Frekuensi Pemindaian | 200Hz | ||||||
| Akurasi Pemindaian | 4096×4096 | ||||||
| Kode Komunikasi | USB 2.0, 3.0 Kecepatan Tinggi | ||||||
| Waktu Klik Teoretis | >50 Juta Kali Klik | ||||||
| Parameter Tampilan | Antarmuka Catu Daya | 12V | |||||
| Filter Sisir | Filter SISIR 3D untuk mengurangi kebisingan | ||||||
| Parameter Catu Daya | Catu Daya Masukan | 220V AC 50/60Hz | |||||
| Catu Daya Keluaran | 12V 5A | ||||||
| Jumlah Warna | 16,7M(8-bit 2(LVDS) | ||||||
| Sudut Pandang | (H:178° V:178°) | ||||||
Kami menawarkan produk berkualitas tinggi dan layanan purna jual terbaik kepada klien. Kami mematuhi prinsip "kredibilitas pertama dan berorientasi layanan. Kami telah mendirikan departemen penelitian ilmiah, manajemen, dan produksi. Basis produksi kami mencakup 3.000 meter persegi, dengan bengkel profesional bebas debu dan 4 jalur produksi komprehensif pendukung.